| |||||||||||||||||
福彩3D走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大小比 | 单双 顺序 |
单双比 | 试机 号码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
22099 | 3 | 9 | 3 | 三 | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 32 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22100 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 63 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 7 | 3 | 1 | 六 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 8 | 5 | 1 | 六 | 14 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22103 | 9 | 5 | 8 | 六 | 22 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22104 | 6 | 9 | 0 | 六 | 15 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22105 | 4 | 4 | 0 | 三 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22106 | 5 | 0 | 7 | 六 | 12 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22107 | 1 | 5 | 0 | 六 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22108 | 5 | 1 | 2 | 六 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22109 | 8 | 6 | 5 | 六 | 19 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22110 | 0 | 4 | 0 | 三 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 02 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22111 | 3 | 3 | 4 | 三 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22112 | 2 | 4 | 5 | 六 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22113 | 2 | 9 | 9 | 三 | 20 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 92 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22114 | 6 | 2 | 3 | 六 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22115 | 9 | 2 | 8 | 六 | 19 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22116 | 8 | 1 | 2 | 六 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22117 | 2 | 8 | 1 | 六 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22118 | 2 | 6 | 0 | 六 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22119 | 3 | 2 | 0 | 六 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22120 | 5 | 0 | 9 | 六 | 14 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22121 | 7 | 6 | 5 | 六 | 18 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22122 | 5 | 9 | 2 | 六 | 16 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22123 | 5 | 9 | 0 | 六 | 14 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22124 | 9 | 0 | 1 | 六 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22125 | 0 | 9 | 0 | 三 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 02 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22126 | 5 | 5 | 4 | 三 | 14 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 52 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22127 | 2 | 5 | 6 | 六 | 13 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22128 | 1 | 5 | 6 | 六 | 12 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
统计 | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 6![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() |
3![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 0![]() | 1![]() | 6![]() |
8![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() |
13![]() | 8![]() | 11![]() | 7![]() | 6![]() | 15![]() | 10![]() | 3![]() | 6![]() | 11![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|