南粤风采 36选7 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2022128 | 02,05,11,17,20,27;34 | 4 | 16.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 116.0 | 32 | 2 |
2022127 | 17,19,29,30,34,36;23 | 4 | 26.86 | 1 | 2 | 3 | 5 | 188.0 | 19 | 2 |
2022126 | 18,19,22,23,26,29;33 | 4 | 24.29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 170.0 | 15 | 4 |
2022125 | 05,08,13,15,17,30;28 | 4 | 16.57 | 0 | 3 | 1 | 2 | 116.0 | 25 | 4 |
2022124 | 03,05,14,22,33,34;36 | 3 | 21.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 147.0 | 33 | 4 |
2022123 | 04,16,23,28,29,31;08 | 3 | 19.86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 139.0 | 27 | 2 |
2022122 | 07,13,27,29,33,35;06 | 6 | 21.43 | 1 | 2 | 0 | 4 | 150.0 | 29 | 4 |
2022121 | 05,20,21,24,30,34;17 | 3 | 21.57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 151.0 | 29 | 4 |
2022120 | 03,08,13,23,27,33;09 | 6 | 16.57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 116.0 | 30 | 5 |
2022119 | 05,10,12,27,31,35;20 | 4 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140.0 | 30 | 4 |
2022118 | 08,11,17,21,22,25;09 | 5 | 16.14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 113.0 | 17 | 2 |
2022117 | 06,10,11,27,31,32;20 | 3 | 19.57 | 2 | 0 | 2 | 3 | 137.0 | 26 | 4 |
2022116 | 01,10,17,23,30,32;15 | 4 | 18.29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 128.0 | 31 | 2 |
2022115 | 03,08,10,11,15,19;35 | 5 | 14.43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 101.0 | 32 | 2 |
2022114 | 02,03,17,31,32,34;13 | 4 | 18.86 | 2 | 1 | 2 | 2 | 132.0 | 32 | 4 |
2022113 | 01,07,10,15,17,32;09 | 5 | 13.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 91.0 | 31 | 2 |
2022112 | 10,11,16,23,24,36;04 | 2 | 17.71 | 2 | 0 | 1 | 1 | 124.0 | 32 | 4 |
2022111 | 13,14,21,22,32,34;36 | 2 | 24.57 | 2 | 2 | 1 | 3 | 172.0 | 23 | 4 |
2022110 | 01,08,25,26,31,32;33 | 4 | 22.29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 156.0 | 32 | 2 |
2022109 | 06,12,17,22,31,36;04 | 2 | 18.29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 128.0 | 32 | 4 |
2022108 | 09,13,21,24,26,36;23 | 4 | 21.71 | 1 | 2 | 1 | 3 | 152.0 | 27 | 4 |
2022107 | 04,06,07,20,27,30;24 | 2 | 16.86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 118.0 | 26 | 6 |
2022106 | 07,08,17,18,30,36;01 | 3 | 16.71 | 2 | 0 | 1 | 3 | 117.0 | 35 | 4 |
2022105 | 04,05,13,16,18,35;25 | 4 | 16.57 | 1 | 1 | 0 | 4 | 116.0 | 31 | 3 |
2022104 | 06,08,12,14,19,32;02 | 1 | 13.29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 93.0 | 30 | 3 |
2022103 | 05,07,15,17,28,33;34 | 5 | 19.86 | 1 | 2 | 2 | 0 | 139.0 | 29 | 4 |
2022102 | 15,17,19,21,22,24;30 | 4 | 21.14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 148.0 | 15 | 0 |
2022101 | 03,12,17,18,20,21;27 | 4 | 16.86 | 2 | 1 | 2 | 3 | 118.0 | 24 | 2 |
2022100 | 03,12,13,19,35,36;24 | 4 | 20.29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 142.0 | 33 | 2 |
2022099 | 07,08,16,21,27,36;04 | 3 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 119.0 | 32 | 4 |
2022098 | 03,07,13,15,18,22;31 | 5 | 15.57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 109.0 | 28 | 2 |
2022097 | 06,09,15,23,33,36;20 | 4 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142.0 | 30 | 4 |
2022096 | 03,11,13,21,32,35;30 | 5 | 20.71 | 0 | 2 | 1 | 3 | 145.0 | 32 | 4 |
2022095 | 02,03,09,14,28,36;16 | 2 | 15.43 | 1 | 1 | 3 | 5 | 108.0 | 34 | 2 |
2022094 | 02,03,06,15,17,28;34 | 3 | 15.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 105.0 | 32 | 0 |
2022093 | 01,17,19,27,34,36;15 | 5 | 21.29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 149.0 | 35 | 2 |
2022092 | 04,15,22,23,24,32;21 | 3 | 20.14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 141.0 | 28 | 4 |
2022091 | 04,05,15,18,26,36;16 | 2 | 17.14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 120.0 | 32 | 5 |
2022090 | 18,24,25,30,31,32;16 | 2 | 25.14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 176.0 | 16 | 0 |
2022089 | 08,09,10,12,15,32;30 | 2 | 16.57 | 2 | 3 | 2 | 1 | 116.0 | 24 | 4 |
2022088 | 07,15,18,19,28,34;12 | 3 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 133.0 | 27 | 2 |
2022087 | 01,02,06,17,19,26;33 | 4 | 14.86 | 1 | 1 | 2 | 4 | 104.0 | 32 | 2 |
2022086 | 02,13,17,18,20,35;09 | 4 | 16.29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 114.0 | 33 | 0 |
2022085 | 03,07,10,13,16,33;15 | 5 | 13.86 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.0 | 30 | 3 |
2022084 | 02,03,08,13,26,36;15 | 3 | 14.71 | 1 | 1 | 5 | 4 | 103.0 | 34 | 4 |
2022083 | 02,03,08,13,15,33;14 | 4 | 12.57 | 3 | 1 | 0 | 3 | 88.0 | 31 | 3 |
2022082 | 04,05,16,22,29,30;09 | 3 | 16.43 | 2 | 0 | 2 | 1 | 115.0 | 26 | 2 |
2022081 | 11,18,22,24,26,29;36 | 2 | 23.71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 166.0 | 25 | 2 |
2022080 | 13,15,20,22,26,28;27 | 3 | 21.57 | 2 | 3 | 0 | 1 | 151.0 | 15 | 0 |
2022079 | 01,04,19,24,32,34;11 | 3 | 17.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.0 | 33 | 5 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |